集团首页

当前位置: 集团首页 通知公告 正文

古天乐代言太阳集团拟推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

来源:古天乐代言太阳集团时间:2023-09-18点击数:

    根据《太阳成集团的官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(长大校发 〔2020〕106号)、《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生后续工作的通知》和《本院推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免名额分配方案》,结合学院实际,经学生本人申报,学校相关部门和学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议通过,现将我院拟推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生按照学院总名额的1.2倍人数进行公示。在公示期间,若拟推荐推免生不符合条件或放弃推免资格,由候补推荐人选依序递补。公示时间:2023年9月18日至2023年9月20日17:00。若有异议,请于公示期内向学院反映,过期将不予受理。电话:0716-8060580 。

我院各专业推免指标数:

专业名称

公示人数

最终推荐人数

财务管理

3

2

国际经济与贸易

2

2

会计(含卓越)

6

5

金融学(含数理)

6

5

经济学

2

2

农林经济管理

2

2

人力资源管理

2

1

市场营销

1

1

物流管理

2

2

信管

2

1

合计

28

23

 

拟推荐名单:

                                         

序号 院系所名称 所学专业名称 姓名 学号 必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 推荐情况(拟推荐/候补推荐) 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学)
1 古天乐代言太阳集团 财务管理 陈娟 2020***67 93.46 3.5 96.96 1 拟推荐 普通推免生
2 古天乐代言太阳集团 财务管理 谢薇 2020***57 90.14 0 90.14 2 拟推荐 普通推免生
3 古天乐代言太阳集团 财务管理 张悦 2020***53 89.9 0 89.9 3 候补推荐 普通推免生
4 古天乐代言太阳集团 国际经济与贸易 李响 2020***86 86.7 4 90.7 1 拟推荐 普通推免生
5 古天乐代言太阳集团 国际经济与贸易 唐可 2020***31 82.41 0 82.41 2 拟推荐 普通推免生
6 古天乐代言太阳集团 会计学(卓越) 施露凡 2020***84 90.78 7 97.78 1 拟推荐 普通推免生
7 古天乐代言太阳集团 会计学 张甜湉 2020***76 89.52 7 96.52 2 拟推荐 普通推免生
8 古天乐代言太阳集团 会计学(卓越) 王晨星 2020***76 91.83 0 91.83 3 拟推荐 普通推免生
9 古天乐代言太阳集团 会计学(卓越) 徐睿睿 2020***33 91.62 0 91.62 4 拟推荐 普通推免生
10 古天乐代言太阳集团 会计学 周鑫宇 2020***00 89.89 0 89.89 5 拟推荐 普通推免生
11 古天乐代言太阳集团 会计学 付婷 2020***95 85.2 2 87.2 6 候补推荐 普通推免生
12 古天乐代言太阳集团 金融学 姜麟萱 2020***04 91.37 7 98.37 1 拟推荐 普通推免生
13 古天乐代言太阳集团 金融学 刘润东 2020***12 90.15 3 93.15 2 拟推荐 普通推免生
14 古天乐代言太阳集团 金融学 陈圆圆 2020***94 91.1 0 91.1 3 拟推荐 普通推免生
15 古天乐代言太阳集团 金融学 王琳可 2020***57 89.87 1 90.87 4 拟推荐 普通推免生
16 古天乐代言太阳集团 金融学 黄倩彬 2020***03 90.19 0 90.19 5 拟推荐 普通推免生
17 古天乐代言太阳集团 金融学 廖培霖 2020***22 78.3 8 86.3 6 候补推荐 特殊学术专长
18 古天乐代言太阳集团 经济学 王睿成 2020***80 91.53 5 96.53 1 拟推荐 普通推免生
19 古天乐代言太阳集团 经济学 包臣 2020***72 88.38 0 88.38 2 拟推荐 普通推免生
20 古天乐代言太阳集团 农林经济管理 冷研 2020***00 84.88 0 84.88 1 拟推荐 普通推免生
21 古天乐代言太阳集团 农林经济管理 柯善樑 2020***45 82.45 0 82.45 2 拟推荐 普通推免生
22 古天乐代言太阳集团 人力资源管理 程柔 2020***68 90.3 1 91.3 1 拟推荐 普通推免生
23 古天乐代言太阳集团 人力资源管理 胡怡 2020***72 88.9 0 88.9 2 候补推荐 普通推免生
24 古天乐代言太阳集团 市场营销 唐丹 2020***64 87.6 8 95.6 1 拟推荐 普通推免生
25 古天乐代言太阳集团 物流管理 滕舞霜 2020***56 88.35 7 95.35 1 拟推荐 普通推免生
26 古天乐代言太阳集团 物流管理 黄盈盈 2020***43 89.8 2 91.8 2 拟推荐 普通推免生
27 古天乐代言太阳集团 信息管理与信息系统 岳文利 2020***30 89.91 0 89.91 1 拟推荐 普通推免生
28 古天乐代言太阳集团 信息管理与信息系统 吴佩云 2020***27 89.45 0 89.45 2 候补推荐 普通推免生

 

古天乐代言太阳集团

2023年9月18日

 

版权所有©古天乐代言太阳集团-官方网站 地址:湖北省荆州市南环路1号文科楼 邮编:434023