集团首页

当前位置: 集团首页 通知公告 正文

古天乐代言太阳集团2022级本科生秋季转专业拟接收名单公示

来源:古天乐代言太阳集团时间:2023-09-06点击数:

    根据《太阳成集团的官方网站普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发〔2019〕260号)文件以及教本科生院《关于2022级普通本科生秋季转专业工作的通知》要求,结合古天乐代言太阳集团2022级本科生转专业工作方案的具体安排,我院于9月6日上午组织了对拟转入学生的面试。综合学习成绩与面试成绩,经我院党政联席会讨论通过,现将拟接收名单公示如下:

 

序号 姓名 学号 拟转入专业 总评成绩 排名 备注
1 李雅芳 2022***221 会计学 83.86 1 跨院转
2 陈秦瑶 2022***328 会计学 80.29 2 跨院转
3 唐苏羽 2022***303 会计学 80.14 3 跨院转
4 王轲 2022***882 会计学 79.82 4 跨院转
5 梁婷婷 2022***197 会计学 79.6 5 跨院转
6 王亚茹 2022***853 会计学 78 6 跨院转
7 林昊 2022***000 会计学 73.2 7 跨院转
8 余官坤 2022***947 会计学 85.54 1 院内转
9 张秋予 2022***989 会计学 83 2 院内转
10 孙瑜爽 2022***902 会计学 82.01 3 院内转
11 刘雨馨 2022***004 会计学 81.63 4 院内转
12 农远甜 2022***006 会计学 81.15 5 院内转
13 张可新 2022***837 会计学 80.12 6 院内转
14 杜心洁 2022***887 会计学 79.57 7 院内转
15 李海钰 2022***856 会计学 79.51 8 院内转
16 李勇 2022***112 会计学 79.44 9 院内转
17 李运佳 2022***076 会计学 78.8 10 院内转
18 赵博坤 2022***486 会计学 77.95 11 院内转
19 谭瑞 2022***265 财务管理      78.52 1 跨院转
20 田敏 2022***880 财务管理      76.77 2 跨院转
21 李巧锐 2022***968 财务管理      85.24 1 院内转
22 谭朝 2022***008 财务管理      84.22 2 院内转
23 冯棵 2022***068 财务管理      82.90 3 院内转
24 张丽 2022***094 财务管理      82.73 4 院内转
25 章黄韬 2022***990 财务管理      82.70 5 院内转
26 王洪洋 2022***124 财务管理      82.37 6 院内转
27 杜天沣 2022***811 财务管理      82.10 7 院内转
28 郑锡琛 2022***843 财务管理      81.63 8 院内转
29 许诗仪 2022***054 财务管理      80.13 9 院内转
30 燕佳睿 2022***090 财务管理      78.96 10 院内转
31 徐佳月 2022***297 国际经济与贸易      80.26 1 院内转
32 项博宇 2022***762 金融学       78.1 1 跨院转
33 李露 2022***354 经济学      79.07 1 院内转
34 李烁 2022***246 经济学      78.66 2 院内转
35 李彬兰 2022***219 人力资源管理      80.53 1 跨院转
36 朱奕霖 2022***865 人力资源管理      77.66 2 跨院转

 

    公示期为9月6日-9月8日,如有异议,请在公示期内致电学院教学办公室。联系人:马老师,电话:0716-8060895。

 

太阳成集团的官方网站古天乐代言太阳集团

2023年9月6日

 

版权所有©古天乐代言太阳集团-官方网站 地址:湖北省荆州市南环路1号文科楼 邮编:434023