集团首页

当前位置: 集团首页 通知公告 正文

古天乐代言太阳集团2024届报名参加推免学生资格审核通过名单公示

来源:古天乐代言太阳集团时间:2023-09-04点击数:

    根据学校《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《古天乐代言太阳集团2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》要求,经学生本人申报,学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议,现将我院报名参加推免学生资格审核通过名单予以公示。公示时间:2023年9月4 日- 7日。若对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映,过期不予受理。电话:0716-8060895。

                                                     资格审核通过名单
序号 所学专业名称 姓名 学号 必修绩点 必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 外语四级 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学)
1 财务管理 陈娟 202002*** 4.35 93.46 3.5 96.96 1 608 普通推免生
2 财务管理 谢薇 202003*** 4.01 90.14 0 90.14 2 478 普通推免生
3 财务管理 张悦 202002*** 3.99 89.9 0 89.9 3 536 普通推免生
4 国际经济与贸易 李响 202007*** 3.67 86.7 4 90.7 1 532 普通推免生
5 国际经济与贸易 唐可 202004*** 3.24 82.41 0 82.41 2 485 普通推免生
6 会计学(卓越) 施露凡 202003*** 4.08 90.78 7 97.78 1 558 普通推免生
7 会计学 张甜湉 202002*** 3.95 89.52 7 96.52 2 602 普通推免生
8 会计学(卓越) 王晨星 202002*** 4.18 91.83 0 91.83 3 607 普通推免生
9 会计学(卓越) 徐睿睿 202002*** 4.16 91.62 0 91.62 4 566 普通推免生
10 会计学 周鑫宇 202002*** 3.99 89.89 0 89.89 5 568 普通推免生
11 会计学 付婷 202005*** 3.52 85.2 2 87.2 6 510 普通推免生
12 会计学(卓越) 鲁伊棉 202002*** 3.5 85 2 87 7 72.5(日语) 普通推免生
13 金融学 姜麟萱 202005*** 4.14 91.37 7 98.37 1 609 普通推免生
14 金融学 刘润东 202005*** 4.01 90.15 3 93.15 2 574 普通推免生
15 金融学 陈圆圆 202004*** 4.11 91.1 0 91.1 3 542 普通推免生
16 金融学 王琳可 202005*** 3.99 89.87 1 90.87 4 576 普通推免生
17 金融学 黄倩彬 202005*** 4.02 90.19 0 90.19 5 551 普通推免生
18 金融学 廖培霖 202004*** 2.83 78.3 8 86.3 6 458 特殊学术专长
19 经济学 王睿成 202005*** 4.15 91.53 5 96.53 1 629 普通推免生
20 经济学 包臣 202005*** 3.84 88.38 0 88.38 2 491 普通推免生
21 农林经济管理 冷研 202000*** 3.49 84.88 0 84.88 1 444 普通推免生
22 农林经济管理 柯善樑 202005*** 3.25 82.45 0 82.45 2 455 普通推免生
23 人力资源管理 程柔 202002*** 4.03 90.3 1 91.3 1 515 普通推免生
24 人力资源管理 胡怡 202002*** 3.89 88.9 0 88.9 2 551 普通推免生
25 市场营销 唐丹 202002*** 3.76 87.6 8 95.6 1 491 普通推免生
26 物流管理 滕舞霜 202003*** 3.83 88.35 7 95.35 1 639 普通推免生
27 物流管理 黄盈盈 202003*** 3.98 89.8 2 91.8 2 541 普通推免生
28 物流管理 左王鑫 202003*** 3.4 84.04 3 87.04 3 494 普通推免生
29 信息管理与信息系统 岳文利 202003*** 3.99 89.91 0 89.91 1 493 普通推免生
30 信息管理与信息系统 吴佩云 202003*** 3.95 89.45 0 89.45 2 556 普通推免生
31 信息管理与信息系统 祝萱 202003*** 3.85 88.46 0 88.46 3 589 普通推免生
32 信息管理与信息系统 冯硕 202003*** 2.77 77.71 4 81.71 4 433 特殊学术专长

 

 

太阳成集团的官方网站古天乐代言太阳集团

2023年9月4日


 

版权所有©古天乐代言太阳集团-官方网站 地址:湖北省荆州市南环路1号文科楼 邮编:434023